HASIL YUDISIUM SEMESTER I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITEKNIK UNAND PADANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | N A M A | MK 1 | MK 2 | MK3 | MK4 | Jumlah | IP | JML NILAI D | JML NILAI E | Rerata | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NM | AM | NA | NM | AM | NA | NM | AM | NA | NM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jhoni Eka Putra | 90.0 | A | 4 | 55.0 | D | 1 | 55.0 | D | 1 | 85 | A | 4 | 2.20 | 2 | 0 | 41.6 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andri Fahmi | 75.0 | B | 3 | 56.0 | D | 1 | 81.0 | A | 4 | 70.5 | B | 3 | 2.70 | 1 | 0 | 41.5 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Madion | 65.0 | C | 2 | 77.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 65 | C | 2 | 2.90 | 0 | 0 | 42.4 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Husni Wenti | 75.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 81.0 | A | 4 | 44 | E | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 41.7 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M.Arif | 30.0 | E | 0 | 84.0 | A | 4 | 79.0 | B | 3 | 60 | C | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 37.1 | Tidak Lulus | Rumus yang digunakan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yazril Mahdi | 93.0 | A | 4 | 59.0 | D | 1 | 77.0 | B | 3 | 68.5 | C | 2 | 2.40 | 1 | 0 | 43.6 | Lulus | 1. COUNTIF : digunakan untuk menghitung / mencacah sebuah sel / range berdasarkan kriteria tertentu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suherdian | 79.0 | B | 3 | 58.0 | D | 1 | 66.0 | C | 2 | 69 | C | 2 | 1.90 | 1 | 0 | 39.7 | Tidak Lulus |
Contoh Rumus :
*Di sel ketik formula....... Di sel C14 ketik formula : =COUNTIF(C4:C12,"A") begitu juga untuk "B"-"E". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rizki Rahmat | 75.0 | B | 3 | 69.0 | C | 2 | 69.0 | C | 2 | 62.5 | C | 2 | 2.20 | 0 | 0 | 40.4 | Lulus | 2. IF : Digunakan dalam analisa data untuk menentukan skala prioritas sekelompok data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ezzuari Hasril | 78.0 | B | 3 | 74.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 50.5 | D | 1 | 2.90 | 1 | 0 | 41.9 | Lulus |
Contoh Rumus :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zalvinaldi | 20.0 | E | 0 | 74.0 | B | 3 | 71.0 | B | 3 | 61 | C | 2 | 2.20 | 0 | 1 | 33.1 | Tidak Lulus | Untuk mencari siswa yang lulus dan tidak lulus dan jika jumlah E terletak pada R10 dan dta IP terletak pada P10,tulislah rumus seperti berikut : =IF(AND(P10>=2,R10<1),"LULUS","TIDAK LULUS") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Patrio Soneta | 87.0 | A | 4 | 80.0 | A | 4 | 50.0 | D | 1 | 50.5 | D | 1 | 2.50 | 2 | 0 | 39.5 | Lulus | 3. SUM : Menghitung total nilai dari beberapa sel atau sebuah range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Reni Rahayu | 95.0 | A | 4 | 79.0 | B | 3 | 80.5 | A | 4 | 75 | B | 3 | 3.50 | 0 | 0 | 48.6 | Lulus | Contoh Rumus : =SUM((U13:V13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vera Arizona | 72.0 | B | 3 | 71.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 50.5 | D | 1 | 2.90 | 1 | 0 | 40.6 | Lulus | 4. MAX : Mencari nilai yang tertinggi dari data yang terseleksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Andre Devara | 85.0 | A | 4 | 71.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 46 | E | 0 | 2.90 | 0 | 1 | 42.0 | Tidak Lulus | Contoh Rumus : =MAX(C10:C59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Meri Gusnita | 45.0 | E | 0 | 83.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 45 | E | 0 | 1.80 | 0 | 2 | 35.4 | Tidak Lulus | 5. MIN : Mencari nilai yang terendah dari data yang terseleksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tomi Firmansyah | 84.0 | A | 4 | 88.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 67.5 | C | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 45.5 | Lulus | Contoh Rumus : =MIN(C10:C59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Erizal | 49.0 | E | 0 | 83.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 53.5 | D | 1 | 2.30 | 1 | 1 | 37.9 | Tidak Lulus | 6. AVERAGE : Mencari nilai rata - rata dari data yang terseleksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Afdila | 87.0 | A | 4 | 83.0 | A | 4 | 74.0 | B | 3 | 50.5 | D | 1 | 3.10 | 1 | 0 | 43.6 | Lulus | Contoh Rumus : =AVERAGE(F10:F59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Misdar Fitri Yeni | 73.0 | B | 3 | 56.0 | D | 1 | 55.0 | D | 1 | 66 | C | 2 | 1.60 | 2 | 0 | 36.4 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hendri Yadi | 78.0 | B | 3 | 55.0 | D | 1 | 81.0 | A | 4 | 58 | D | 1 | 2.30 | 2 | 0 | 40.0 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Derit Wirrya Fitri | 85.0 | A | 4 | 83.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 43 | E | 0 | 2.90 | 0 | 1 | 42.1 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Riki Juwito | 86.0 | A | 4 | 59.0 | D | 1 | 61.0 | C | 2 | 70.5 | B | 3 | 2.30 | 1 | 0 | 40.5 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Andres Boni Fatio | 45.0 | E | 0 | 88.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 58 | D | 1 | 2.00 | 1 | 1 | 38.0 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Noviardi | 92.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 82.0 | A | 4 | 52.5 | D | 1 | 2.50 | 2 | 0 | 41.9 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mhd Arfansyah | 89.0 | A | 4 | 60.0 | C | 2 | 82.0 | A | 4 | 45 | E | 0 | 2.60 | 0 | 1 | 40.9 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Fitri Yulia M | 35.0 | E | 0 | 58.0 | D | 1 | 68.0 | C | 2 | 64 | C | 2 | 1.30 | 1 | 1 | 32.6 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Syukri Hamdani | 85.0 | A | 4 | 60.0 | C | 2 | 81.0 | A | 4 | 55 | D | 1 | 2.80 | 1 | 0 | 41.6 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Afrinal Efendi | 79.0 | B | 3 | 69.0 | C | 2 | 66.0 | C | 2 | 45 | E | 0 | 1.80 | 0 | 1 | 38.0 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Boni Firma Putra | 75.0 | B | 3 | 70.0 | B | 3 | 71.0 | B | 3 | 42.5 | E | 0 | 2.40 | 0 | 1 | 38.2 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Gema Neni Elfina | 95.0 | A | 4 | 85.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 86 | A | 4 | 3.40 | 0 | 0 | 49.3 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rivo Stephano | 25.0 | E | 0 | 80.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 42.5 | E | 0 | 2.10 | 0 | 2 | 32.5 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Sugging Probowo | 79.5 | B | 3 | 69.0 | C | 2 | 75.0 | B | 3 | 43 | E | 0 | 2.10 | 0 | 1 | 39.2 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Irsal | 73.0 | B | 3 | 85.0 | A | 4 | 67.0 | C | 2 | 68 | C | 2 | 2.80 | 0 | 0 | 43.1 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mona Vera Wati H | 88.0 | A | 4 | 74.0 | B | 3 | 68.0 | C | 2 | 43.5 | E | 0 | 2.30 | 0 | 1 | 40.4 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rahmad Syah Mulia | 88.0 | A | 4 | 78.5 | B | 3 | 73.0 | B | 3 | 65.9 | C | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 45.1 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Citra Anisa Putri | 45.0 | E | 0 | 89.0 | A | 4 | 70.0 | B | 3 | 47.5 | E | 0 | 2.10 | 0 | 2 | 36.9 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Syafriandi | 86.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 75.0 | B | 3 | 43.5 | E | 0 | 2.30 | 0 | 1 | 40.4 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ima Hidayatul Fahmi | 32.0 | E | 0 | 70.0 | B | 3 | 90.0 | A | 4 | 42.5 | E | 0 | 2.10 | 0 | 2 | 34.5 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Julia Efanda | 91.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 73.0 | B | 3 | 43 | E | 0 | 2.30 | 0 | 1 | 40.7 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Muhammad Abrar | 87.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 74.0 | B | 3 | 55.5 | D | 1 | 2.80 | 1 | 0 | 42.8 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kardimas | 45.0 | E | 0 | 76.0 | B | 3 | 66.0 | C | 2 | 43 | E | 0 | 1.50 | 0 | 2 | 33.6 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Afdianto | 92.0 | A | 4 | 84.0 | A | 4 | 56.0 | D | 1 | 43 | E | 0 | 2.30 | 1 | 1 | 40.6 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Marlina | 80.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 70.0 | B | 3 | 64 | C | 2 | 2.40 | 1 | 0 | 40.0 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Antonius | 79.0 | B | 3 | 58.0 | D | 1 | 69.0 | C | 2 | 56.5 | D | 1 | 1.70 | 2 | 0 | 38.4 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Dien Novita | 81.0 | A | 4 | 49.0 | E | 0 | 72.0 | B | 3 | 58 | D | 1 | 1.90 | 1 | 1 | 38.1 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Yusnita | 90.0 | A | 4 | 85.0 | A | 4 | 81.0 | A | 4 | 75 | B | 3 | 3.80 | 0 | 0 | 49.0 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juprial | 93.0 | A | 4 | 46.0 | E | 0 | 73.0 | B | 3 | 65 | C | 2 | 2.10 | 0 | 1 | 40.6 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Febrianto Nasution | 90.0 | A | 4 | 44.0 | E | 0 | 68.0 | C | 2 | 58.5 | D | 1 | 1.60 | 1 | 1 | 38.1 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Armanto | 33.0 | E | 0 | 57.0 | D | 1 | 68.0 | C | 2 | 45 | E | 0 | 0.90 | 1 | 2 | 29.4 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Agus Sutrisno | 84.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 74.0 | B | 3 | 42.5 | E | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 38.1 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Rata-Rata | 73.3 | 70.0 | 72.2 | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Tertinggi | 95.0 | 89.0 | 90.0 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Terendah | 20.0 | 44.0 | 50.0 | 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Tertinggi |
|
Kamis, 01 Desember 2011
Tugas 6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar